Zip codes for the Detroit (MI) metropolitan area (as defined by the United States Census Bureau).
The Defense Contract Management Agency provides contract administration services for the Department of Defense, other federal organizations and international partners, and is an essential part of the acquisition process from pre-award to sustainment. Dma Zip Code List can offer you many choices to save money thanks to 8 active results. You can get the best discount of up to 69% off. The new discount codes are constantly updated on Couponsgoods. The latest ones are on Apr 28, 2021 4 new Dma Zip Code List results have been found in the last 90 days, which means that every 23, a new Dma Zip.
Sort by: Zip Code | City Name
Detroit (MI) Postal Codes
48367 Addison Township | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48001 Algonac | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48101 Allen Park | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48002 Allenton | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48003 Almont | 810 | Lapeer County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48003 Almont Township | 810 | Lapeer County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48004 Anchorville | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48005 Armada | 586 | Macomb County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48005 Armada Township | 586 | Macomb County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48117 Ash Township | 734 | Monroe County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48412 Attica | 810 | Lapeer County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48321 Auburn Hills | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48326 Auburn Hills | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48160 Augusta Township | 734 | Monroe County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48006 Avoca | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48110 Azalia | 734 | Monroe County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48279 Bank of America | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48111 Belleville | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48112 Belleville | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48072 Berkley | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48002 Berlin | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48002 Berlin Township | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48002 Berville | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48025 Beverly Hills | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48009 Bham | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48012 Bham | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48025 Bingham Farms | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48009 Birmingham | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48012 Birmingham | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48301 Bloomfield | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48302 Bloomfield | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48303 Bloomfield | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48304 Bloomfield | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48301 Bloomfield Hills | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48302 Bloomfield Hills | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48303 Bloomfield Hills | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48304 Bloomfield Hills | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48301 Bloomfield Township | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48302 Bloomfield Township | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48303 Bloomfield Township | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48304 Bloomfield Township | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48301 Bloomfield Village | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48303 Bloomfld Hls | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48303 Bloomfld Township | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48462 Brandon | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48097 Brockway | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48097 Brockway Township | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48134 Brownstown | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48164 Brownstown | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48173 Brownstown | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48174 Brownstown | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48183 Brownstown | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48193 Brownstown | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48134 Brownstown Township | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48164 Brownstown Township | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48173 Brownstown Township | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48174 Brownstown Township | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48183 Brownstown Township | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48193 Brownstown Township | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48134 Brownstwn Township | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48164 Brownstwn Township | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48173 Brownstwn Township | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48174 Brownstwn Township | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48183 Brownstwn Township | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48193 Brownstwn Township | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48065 Bruce | 586 | Macomb County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48065 Bruce Township | 586 | Macomb County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48059 Burtchville | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48059 Burtchville Township | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48184 Canton | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48187 Canton | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48188 Canton | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48187 Canton Township | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48188 Canton Township | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48014 Capac | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48117 Carleton | 734 | Monroe County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48064 Casco | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48064 Casco Township | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48015 Center Line | 586 | Macomb County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48277 Chase Bank | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48278 Chase Bank | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48047 Chesterfield | 586 | Macomb County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48051 Chesterfield | 586 | Macomb County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48047 Chesterfield Township | 586 | Macomb County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48051 Chesterfield Township | 586 | Macomb County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48054 China | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48054 China Township | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48288 Chrysler Corporation | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48346 Clarkston | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48347 Clarkston | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48348 Clarkston | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48017 Clawson | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48001 Clay | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48001 Clay Township | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48727 Clifford | 989 | Lapeer County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48035 Clinton Township | 586 | Macomb County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48036 Clinton Township | 586 | Macomb County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48038 Clinton Township | 586 | Macomb County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48049 Clyde | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48049 Clyde Township | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48421 Columbiaville | 810 | Lapeer County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48063 Columbus | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48063 Columbus Township | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48255 Comerica | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48267 Comerica | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48264 Comerica Incorporated | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48275 Comerica Incorporated | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48382 Commerce | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48390 Commerce | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48382 Commerce Township | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48390 Commerce Township | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48160 Cone | 734 | Monroe County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48039 Cottrellville | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48039 Cottrellville Township | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48350 Davisburg | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48120 Dearborn | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48121 Dearborn | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48123 Dearborn | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48124 Dearborn | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48126 Dearborn | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48128 Dearborn | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48125 Dearborn Heights | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48127 Dearborn Heights | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48217 Delray | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48201 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48202 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48203 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48204 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48205 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48206 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48207 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48208 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48209 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48210 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48211 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48212 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48213 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48214 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48215 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48216 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48217 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48218 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48219 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48220 Detroit | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48221 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48222 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48223 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48224 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48225 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48226 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48227 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48228 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48229 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48230 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48231 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48232 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48233 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48234 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48235 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48236 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48237 Detroit | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48238 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48239 Detroit | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48240 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48242 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48243 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48244 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48255 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48260 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48264 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48265 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48266 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48267 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48268 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48269 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48272 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48275 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48277 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48278 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48279 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48288 Detroit | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48222 Detroit River Station | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48330 Drayton Plns | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48428 Dryden | 810 | Lapeer County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48260 DTE | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48268 DTE Energy | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48269 DTE Energy Brm | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48131 Duncan | 734 | Monroe County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48131 Dundee | 734 | Monroe County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48054 East China | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48054 East China Township | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48021 East Detroit | 586 | Macomb County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48021 Eastpointe | 586 | Macomb County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48229 Ecorse | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48022 Emmett | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48022 Emmett Township | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48133 Erie | 734 | Monroe County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48023 Fair Haven | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48006 Fargo | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48331 Farmingtn Hls | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48332 Farmingtn Hls | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48333 Farmingtn Hls | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48334 Farmingtn Hls | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48335 Farmingtn Hls | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48336 Farmingtn Hls | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48331 Farmington | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48332 Farmington | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48333 Farmington | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48334 Farmington | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48335 Farmington | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48336 Farmington | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48331 Farmington Hills | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48332 Farmington Hills | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48333 Farmington Hills | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48334 Farmington Hills | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48335 Farmington Hills | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48336 Farmington Hills | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48331 Farmington Hls | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48332 Farmington Hls | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48333 Farmington Hls | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48334 Farmington Hls | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48335 Farmington Hls | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48336 Farmington Hls | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48220 Ferndale | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48134 Flat Rock | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48059 Fort Gratiot | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48059 Fort Gratiot Township | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48025 Franklin | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48026 Fraser | 586 | Macomb County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48161 Frenchtown | 734 | Monroe County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48135 Garden City | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48136 Garden City | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48265 General Motors | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48173 Gibraltar | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48027 Goodells | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48306 Goodison | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48032 Grant Township | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48006 Greenwood | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48006 Greenwood Township | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48138 Grosse Ile | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48215 Grosse Pointe | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48224 Grosse Pointe | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48230 Grosse Pointe | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48236 Grosse Pointe | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48230 Grosse Pointe Farms | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48236 Grosse Pointe Farms | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48215 Grosse Pointe Park | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48224 Grosse Pointe Park | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48230 Grosse Pointe Park | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48236 Grosse Pointe Park | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48230 Grosse Pointe Shores | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48236 Grosse Pointe Shores | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48230 Grosse Pointe Woods | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48236 Grosse Pointe Woods | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48440 Hadley | 810 | Lapeer County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48211 Hamtramck | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48212 Hamtramck | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48225 Harper Woods | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48045 Harrison Township | 586 | Macomb County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48028 Harsens Island | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48030 Hazel Park | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48138 Hickory Isle | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48356 Highland | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48357 Highland | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48203 Highland Park | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48356 Highland Township | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48357 Highland Township | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48442 Holly | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48070 Huntingtn Wds | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48070 Huntington Wd | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48070 Huntington Woods | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48164 Huron Township | 734 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48140 Ida | 734 | Monroe County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48444 Imlay | 810 | Lapeer County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48444 Imlay City | 810 | Lapeer County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48346 Independence | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48348 Independence | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48346 Independence Township | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48348 Independence Township | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48141 Inkster | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48023 Ira | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48023 Ira Township | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48032 Jeddo | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48320 Keego Harbor | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48266 Kelly Services Inc | 313/679 | Wayne County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48006 Kenockee | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48006 Kenockee Township | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48074 Kimball | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48074 Kimball Township | 810 | Saint Clair County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48145 La Salle | 734 | Monroe County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
48326 Lake Angelus | 248/947 | Oakland County | Michigan - MI | Detroit, MI (2160) | SMSA |
